ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM ณ วันที่ 27 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
5,499
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น (% Free float)
47.73
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 21 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
3,728
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
27.01
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 27 มี.ค. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด | 422,821,310 | 49.74 |
| 2 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 145,238,320 | 17.09 |
| 3 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 34,500,000 | 4.06 |
| 4 | นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล | 33,586,000 | 3.95 |
| 5 | นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล | 18,057,800 | 2.12 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 15,788,750 | 1.86 |
| 7 | นางสาวิตรี รมยะรูป | 10,677,000 | 1.26 |
| 8 | นายชาลี โสภณพนิช | 10,597,400 | 1.25 |
| 9 | นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 10,597,400 | 1.25 |
| 10 | นายชาติศิริ โสภณพนิช | 10,597,400 | 1.25 |
| 11 | นายสหนันท์ เชนตระกูล | 9,220,900 | 1.08 |
| 12 | น.ส. ชัชลี พัฒนาพลกรสกุล | 8,800,000 | 1.04 |
| 13 | บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด | 4,715,000 | 0.55 |
| 14 | สำนักงานพระคลังข้างที่ | 4,318,200 | 0.51 |
ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด