รายได้รวม
(ล้านบาท)กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)EBITDA
(ล้านบาท)2562 | 2563 | 2564 | |
---|---|---|---|
ฐานะการเงิน (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |||
สินทรัพย์รวม | 15,214,260 | 22,837,787 | 23,784,095 |
หนี้สินรวม | 8,528,013 | 17,896,164 | 19,889,388 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,498,624 | 4,242,541 | 3,287,497 |
ผลการดำเนินงาน (พันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |||
รายได้รวม | 6,117,447 | 3,320,200 | 3,443,153 |
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 4,192,698 | 2,272,093 | 2,194,360 |
ต้นทุนขายและการให้บริการ | 2,715,361 | 1,473,603 | 1,390,246 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 372,009 | 664,819 | 653,572 |
ค่าใช้จ่ายรวม | 2,424,559 | 2,232,210 | 2,423,308 |
กำไรสุทธิของบริษัท | 320,217 | (1,011,135) | (944,997) |
กำไรสุทธิ | 605,519 | (1,050,432) | (1,023,973) |
อัตราส่วนต่อหุ้น(1) (บาท) | |||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท | 0.38 | (1.20) | (1.12) |
เงินปันผล | 0.19 | - | - |
มูลค่าหุ้นตามบัญชี | 6.51 | 5.02 | 3.89 |
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
ความสามารถในการทำกำไร (%) | |||
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 5.23 | (30.45) | (27.45) |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 5.70 | (20.76) | (25.10) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | 6.57 | (3.31) | (2.28) |
นโยบายทางการเงิน | |||
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.82 | 3.21 | 4.35 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.55 | 4.22 | 6.05 |
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) | 7.76 | (1.50) | (1.13) |
หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจาก เดิมใช้วิธีราคาทุนมาเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสำ หรับปี 2562 และ 2563