นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ปี 2566

เงินปันผล
850,000,000 หุ้น
เงินปันผล
0.00 บาท/หุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
28/02/67 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/66-31/12/66
09/03/66 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/65-31/12/65
15/03/65 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/64-31/12/64
15/03/64 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/63-31/12/63
19/03/63 01/04/63 02/04/63 เงินปันผล 0.19 01/01/62-31/12/62
15/03/62 28/03/62 15/05/62 เงินปันผล 0.17 01/01/61-31/12/61
22/02/61 19/03/61 11/05/61 เงินปันผล 0.158 01/01/60-31/12/60
28/02/60 13/03/60 12/05/60 เงินปันผล 0.10 01/01/59-31/12/59
25/02/59 10/03/59 12/05/59 เงินปันผล 1.20 01/01/58-31/12/58
23/02/58 09/03/58 12/05/58 เงินปันผล 1.00 01/01/57-31/12/57
24/02/57 07/03/57 09/05/57 เงินปันผล 1.00 01/01/56-31/12/56
26/02/56 14/03/56 13/05/56 เงินปันผล 1.00 01/01/55-31/12/55
27/02/55 27/03/55 11/05/55 เงินปันผล 0.50 01/07/54-31/12/54
11/08/54 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/54-30/06/54
25/02/54 29/03/54 13/05/54 เงินปันผล 0.50 01/01/53-31/12/53
13/08/53 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/53-30/06/53
26/02/53 29/03/53 14/05/53 เงินปันผล 0.50 01/07/52-31/12/52
11/08/52 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/52-30/06/52
25/02/52 01/04/52 21/05/52 เงินปันผล 0.50 01/07/51-31/12/51
11/08/51 21/08/51 09/09/51 เงินปันผล 0.50 01/01/51-30/06/51
27/02/51 03/04/51 22/05/51 เงินปันผล 0.50 01/07/50-31/12/50
หมายเหตุ: บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้นตั้งแต่ปี 2559