Historical price from : 14 January 2021 To 12 April 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 15 March 2021 To 26 March 2021 ) |
8.10 | 8.45 | 8.00 | 8.30 | 1,245,200 | 10,197,675 |
Previous 4 weeks
( 11 February 2021 To 12 March 2021 ) |
7.75 | 8.35 | 7.30 | 8.10 | 5,541,500 | 43,376,980 |
Daily Historical Data | ||||||
8.30 | 8.30 | 8.15 | 8.20 | 134,100 | 1,099,860 | |
8.25 | 8.35 | 8.25 | 8.25 | 46,600 | 386,480 | |
8.30 | 8.35 | 8.20 | 8.20 | 141,300 | 1,167,515 | |
8.40 | 8.45 | 8.30 | 8.30 | 238,700 | 1,995,540 | |
8.50 | 8.80 | 8.50 | 8.55 | 376,100 | 3,228,625 | |
8.50 | 8.55 | 8.45 | 8.50 | 217,300 | 1,849,960 | |
8.35 | 8.45 | 8.35 | 8.45 | 66,400 | 556,920 | |
8.50 | 8.50 | 8.35 | 8.45 | 80,200 | 673,715 | |
8.50 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 92,300 | 778,760 | |
8.30 | 8.60 | 8.30 | 8.50 | 282,900 | 2,402,595 | |
8.20 | 8.30 | 8.10 | 8.30 | 59,700 | 490,425 | |
8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.25 | 69,200 | 571,800 | |
8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.35 | 34,200 | 285,620 | |
8.30 | 8.45 | 8.30 | 8.35 | 152,100 | 1,270,200 | |
8.20 | 8.30 | 8.15 | 8.20 | 92,700 | 762,590 | |
8.20 | 8.20 | 8.10 | 8.20 | 185,700 | 1,508,405 | |
8.20 | 8.30 | 8.15 | 8.25 | 109,600 | 902,920 | |
8.15 | 8.35 | 8.15 | 8.20 | 110,100 | 912,280 | |
8.05 | 8.30 | 8.05 | 8.15 | 131,000 | 1,071,740 | |
8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 300,900 | 2,421,695 | |
8.35 | 8.35 | 8.10 | 8.10 | 220,900 | 1,812,925 | |
8.10 | 8.35 | 8.10 | 8.35 | 693,300 | 5,715,985 | |
8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.05 | 83,000 | 669,785 | |
7.95 | 8.10 | 7.90 | 8.05 | 379,300 | 3,042,445 | |
7.90 | 7.95 | 7.85 | 7.85 | 99,400 | 782,915 | |
7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 52,500 | 411,190 | |
7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | 144,000 | 1,116,265 | |
7.85 | 7.95 | 7.75 | 7.80 | 419,300 | 3,290,535 | |
7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | 126,400 | 982,985 | |
7.60 | 7.70 | 7.55 | 7.70 | 143,300 | 1,091,975 | |
7.55 | 7.75 | 7.55 | 7.60 | 474,300 | 3,645,605 | |
7.70 | 7.70 | 7.30 | 7.65 | 738,300 | 5,524,045 | |
7.90 | 7.90 | 7.65 | 7.75 | 685,200 | 5,285,235 | |
7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 50,200 | 384,550 | |
7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 392,000 | 3,018,400 | |
7.70 | 7.70 | 7.65 | 7.70 | 67,700 | 521,125 | |
7.80 | 7.85 | 7.65 | 7.70 | 211,100 | 1,629,695 | |
7.90 | 8.10 | 7.80 | 7.80 | 481,800 | 3,830,215 | |
7.85 | 7.90 | 7.70 | 7.80 | 53,600 | 418,010 | |
7.75 | 7.95 | 7.70 | 7.70 | 25,900 | 203,095 | |
7.80 | 7.85 | 7.60 | 7.60 | 174,000 | 1,341,825 | |
7.85 | 8.10 | 7.80 | 7.80 | 220,600 | 1,759,575 | |
7.80 | 7.90 | 7.70 | 7.75 | 142,300 | 1,113,515 | |
7.70 | 7.80 | 7.65 | 7.80 | 64,500 | 496,870 | |
7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 64,200 | 483,030 | |
7.55 | 7.70 | 7.45 | 7.65 | 69,800 | 526,600 | |
7.50 | 7.55 | 7.50 | 7.55 | 1,100 | 8,300 | |
7.50 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 10,200 | 76,520 | |
7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 13,300 | 100,425 | |
7.50 | 7.70 | 7.50 | 7.60 | 43,200 | 324,800 | |
7.55 | 7.70 | 7.50 | 7.70 | 50,000 | 379,160 | |
7.55 | 7.65 | 7.55 | 7.55 | 18,000 | 136,160 | |
7.55 | 7.60 | 7.55 | 7.55 | 78,700 | 594,585 | |
7.75 | 7.75 | 7.45 | 7.65 | 115,400 | 871,600 | |
7.70 | 7.75 | 7.70 | 7.70 | 9,400 | 72,585 | |
7.70 | 7.75 | 7.65 | 7.75 | 1,500 | 11,585 | |
7.80 | 7.85 | 7.75 | 7.75 | 36,400 | 283,750 | |
7.55 | 7.90 | 7.55 | 7.80 | 161,400 | 1,255,070 | |
7.85 | 7.85 | 7.65 | 7.70 | 26,500 | 206,010 | |
7.65 | 7.80 | 7.55 | 7.75 | 39,100 | 300,305 |
Remark : Volume from SET main board.